Venta de 2400Nm Llave Impacto 1" Milwaukee 18v 8Ah en Metalfix
LLAVE DE IMPACTO 1" MILWAUKEE 2400Nm
La llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 1˝ proporciona hasta 2400 Nm de desapriete que permite soltar tuercas hasta M42
Sistema 4 -Modos DRIVE CONTROL™ permite al usuario seleccionar entre 4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para adaptarse a las necesidades del usuario
Sensor de apriete integrado para mantener el par de apriete en acciones repetidas de apriete y mantener la consistencia gracias a la configuración del selector de par
Sistema ONE-KEY™ de control y personalización de la herramienta para aumentar su rendimiento y permitir trabajor repetitivos constantes
Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad junto con el control del inventario para poder realizar el seguimiento de la herramienta y la prevención de robos
Cuadradillo de 1˝ con anillo de retención
Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™
FICHA PRODUCTO
| CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO | M18 ONEFHIWF1-802X | M18 ONEFHIWF1-0X |
|---|---|---|
| Capacidad de batería (Ah) | 8.0 | No se suministran baterías |
| Equipamiento estándar | Empuñadura lateral, anilla metálica | − |
| Impacto bajo carga (ipm) | 1330/1620/2100/2450 | 1330/1620/2100/2450 |
| Máx. diámetro tornillo | M42 | M42 |
| Máx. par de apriete (Nm) | 2400 | − |
| Máx. par de torsión (Nm) | 2033 | 2033 |
| Nº baterías suministradas | 2 | 0 |
| Par apriete de vaso (Nm) | 2400 | 2400 |
| Peso con batería (kg) | 5.9 | - |
| Referencia | 4933459733 | 4933459732 |
| Se suministra en | HD-Box | HD-Box |
| Tiempo de carga | 95 min | ─ |
| Tipo de batería | Li-ion | Li-ion |
| Velocidad máxima (rpm) | 0-1000/0-1100/0-1400/0-1650 | 0-1000/0-1100/0-1400/0-1650 |
| Voltaje (V) | 18 | 18 |


