Venta de 180Nm Atornillador de Impacto Milwaukee 18v 4Ah en Metalfix
CARACTERÍSTICAS
Atornillador de impacto compacto; mide solo 130 mm de longitud, lo que lo hace ideal para trabajar en espacios reducidos
Motor sin escobillas, que ofrece 180 Nm de par, 3400 rpm y 4200 ipm
Caja y engranajes heavy duty para una durabilidad superior y un par máximo
Electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK ™ en herramienta y batería. Ofrece la mejor durabilidad del sistema en su clase
Las baterías REDLITHIUM-ION ™ brindan una construcción superior, con componentes electrónicos y rendimiento sin desgaste para brindar más tiempo de funcionamiento y más trabajo durante la vida útil de la batería
Indicador de batería restante e iluminación LED
Clip de cinturón reversible de metal para colgar su herramienta rápida y fácilmente
Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™
FICHA PRODUCTO
| CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO | M18 CBLID-402C | M18 CBLID-0 |
|---|---|---|
| Capacidad de batería (Ah) | 4.0 | No se suministran baterías |
| Impacto bajo carga (ipm) | 0 - 4200 | 0 - 4200 |
| Máx. diámetro tornillo | M14 | M14 |
| Máx. par de apriete (Nm) | 180 | 180 |
| Máx. par de torsión (Nm) | 180 | 180 |
| Nº baterías suministradas | 2 | 0 |
| Peso con batería (kg) | 1.7 | - |
| Referencia | 4933464534 | 4933464476 |
| Se suministra en | Kitbox | Sin maletín o bolsa |
| Tiempo de carga | 80 min | ─ |
| Tipo de batería | Li-ion | Li-ion |
| Velocidad máxima (rpm) | 0 - 3400 | 0 - 3400 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | − | 14.95 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | − | 1.5 |
| Voltaje (V) | 18 | 18 |


