Abrazadera M8+M10 ISOF. BIS 2S
BIS Abrazaderas 2S con goma (M8, M8/10)
-
Especificaciones
- abrazadera con doble rosca
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- también disponible con Triple-tuerca (M8-M10-½")
- material: acero
- acero zincado
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro
- goma resistente al envejecimiento
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
0,39 €
Impuestos excluidos
Venta de Abrazadera M8+M10 ISOF. BIS 2S en Metalfix
Especificaciones y embalaje
Pieza Nº | D (mm) | D (") | DN | G | B (mm) | H (mm) | h (mm) | b x s (mm) | Fa,z (N) | RAL | U.m.v.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3333016 | 12 - 14 | ¼ | 8 | M8 | 55 | 34 | 21 | 20 x 1,25 | 220 | RAL1 | 50 |
3333019 | 15 - 19 | ⅜ | 10 | M8 | 58 | 37 | 22 | 20 x 1,25 | 220 | RAL1 | 50 |
3333023 | 20 - 23 | ½ | 15 | M8 | 63 | 42 | 25 | 20 x 1,25 | 220 | RAL1 | 50 |
3333030 | 25 - 28 | ¾ | 20 | M8 | 68 | 47 | 27 | 20 x 1,25 | 220 | RAL1 | 50 |
3333038 | 31 - 35 | 1 | 25 | M8 | 75 | 54 | 31 | 20 x 1,25 | 220 | RAL1 | 50 |
3333043 | 40 - 43 | 1¼ | 32 | M8 | 83 | 62 | 34 | 20 x 1,25 | 220 | RAL1 | 50 |
3333049 | 44 - 49 | 1½ | 40 | M8 | 92 | 71 | 39 | 20 x 1,25 | 220 | RAL1 | 50 |
3343019 | 15 - 19 | ⅜ | 10 | M8/10 | 58 | 44 | 29 | 20 x 1,25 | 220 | RAL1 | 50 |
3343023 | 20 - 23 | ½ | 15 | M8/10 | 63 | 49 | 32 | 20 x 1,25 | 220 | RAL1 | 50 |
3343030 | 25 - 28 | ¾ | 20 | M8/10 | 68 | 54 | 34 | 20 x 1,25 | 220 | RAL1 | 50 |
3343038 | 31 - 35 | 1 | 25 | M8/10 | 75 | 61 | 38 | 20 x 1,25 | 220 | RAL1 | 50 |
3343043 | 40 - 43 | 1¼ | 32 | M8/10 | 83 | 69 | 41 | 20 x 1,25 | 220 | RAL1 | 50 |
3343049 | 44 - 49 | 1½ | 40 | M8/10 | 96 | 78 | 45 | 20 x 1,25 | 220 | RAL1 | 50 |
3343056 | 50 - 56 | - | - | M8/10 | 97 | 84 | 49 | 20 x 1,25 | 220 | RAL1 | 50 |
3343063 | 57 - 63 | 2 | 50 | M8/10 | 102 | 88 | 51 | 20 x 1,50 | 220 | RAL1 | 50 |
3343064 | 63 - 67 | - | - | M8/10 | 109 | 94 | 54 | 20 x 1,50 | 220 | RAL1 | 50 |
3343071 | 70 - 73 | - | - | M8/10 | 117 | 104 | 59 | 20 x 1,50 | 220 | RAL1 | 50 |
3343078 | 74 - 80 | 2½ | 65 | M8/10 | 122 | 108 | 61 | 20 x 1,50 | 220 | RAL1 | 50 |
3343086 | 81 - 86 | - | - | M8/10 | 129 | 116 | 65 | 20 x 2,00 | 430 | RAL1 | 50 |
3343092 | 83 - 91 | 3 | 80 | M8/10 | 136 | 122 | 68 | 20 x 2,00 | 430 | RAL1 | 50 |
3343106 | 101 - 106 | - | - | M8/10 | 152 | 135 | 74 | 23 x 2,00 | 750 | RAL1 | 50 |
3343116 | 108 - 114 | 4 | 100 | M8/10 | 157 | 144 | 79 | 23 x 2,00 | 750 | RAL1 | 25 |
3343130 | 125 - 132 | - | - | M8/10 | 176 | 162 | 88 | 23 x 2,00 | 750 | RAL1 | 25 |
3343135 | 131 - 135 | - | - | M8/10 | 178 | 165 | 90 | 23 x 2,00 | 750 | RAL1 | 25 |
3343141 | 136 - 139 | 5 | 125 | M8/10 | 182 | 168 | 91 | 23 x 2,00 | 750 | RAL1 | 25 |
3343168 | 159 - 168 | 6 | 150 | M8/10 | 232 | 202 | 107 | 25 x 3,00 | 1.220 | RAL1 | 15 |
3343200 | 193 - 200 | - | - | M8/10 | 268 | 238 | 125 | 25 x 3,00 | 1.220 | RAL1 | 15 |
3343212 | 210 - 212 | - | - | M8/10 | 275 | 243 | 128 | 25 x 3,00 | 1.220 | RAL1 | 15 |
3343220 | 216 - 220 | 8 | 200 | M8/10 | 283 | 251 | 132 | 25 x 3,00 | 1.220 | RAL1 | 15 |
500 Artículos
Referencias específicas
Nuevo